VOLTAR PARA PUBLICAÇÕES
Notícia
destaques do monitoramento, IDeA

O que o IDeA informa sobre a relação entre nível de aprendizagem e desigualdades por sexo

As desigualdades de aprendizagem por sexo são persistentes entre os anos escolares e ao longo do tempo e estão associadas à disciplina escolar, mas não ao nível de aprendizagem municípios. A proporção de municípios desiguais é maior em Língua Portuguesa do que em Matemática.
Compartilhar

O IDeA evidencia um padrão geral de relação entre nível de aprendizagem e as desigualdades por sexo que é diferente do verificado para as desigualdades por NSE e raça. Em primeiro lugar, as desigualdades por sexo não são correlacionadas ao nível de aprendizagem em nenhuma das disciplinas, uma vez que não há uma variação expressiva da proporção de municípios equitativos ou nas faixas de desigualdade ao longo dos diferentes níveis de aprendizagens. Em segundo lugar, o padrão das desigualdades varia consideravelmente conforme a disciplina analisada: há muito mais municípios em situação de equidade em Matemática (Tabelas 6 e 8) do que em Língua Portuguesa (Tabelas 5 e 7).

Quando se observa a evolução temporal desses dados, o que se nota é que os padrões de desigualdade se mantêm relativamente constantes tanto na situação de maior aumento do nível de aprendizagem, que é Língua Portuguesa no 5º ano (Tabela 5) quanto na de maior estagnação, que é  Matemática no 9º ano (Tabela 8).

 

Tabela 5 Nível e desigualdade de aprendizagem em Língua Portuguesa por sexo no 5º ano entre municípios brasileiros

Nível de Aprendizagem
Equidade
Desigualdades por sexo
Total
Desigualdade baixa Desigualdade Desigualdade alta
2011
Alto 13,27% 82,30% 4,42% 0,00% 100,00%
Médio alto 8,38% 83,33% 6,86% 1,43% 100,00%
Médio 9,63% 72,10% 11,87% 6,40% 100,00%
Médio baixo 9,94% 72,88% 10,97% 6,21% 100,00%
Baixo 13,03% 70,29% 10,60% 6,08% 100,00%
Total 10,43% 74,09% 10,27% 5,21% 100,00%
2017
Alto 6,82% 87,29% 5,35% 0,54% 100,00%
Médio alto 12,95% 66,67% 16,64% 3,75% 100,00%
Médio 10,47% 68,45% 13,31% 7,77% 100,00%
Médio baixo 9,54% 72,48% 11,01% 6,97% 100,00%
Baixo 11,34% 65,99% 15,79% 6,88% 100,00%
Total 10,25% 73,23% 12,14% 4,38% 100,00%

 

Tabela 6 Nível e desigualdade de aprendizagem em Matemática por sexo no 5º ano entre municípios brasileiros

Nível de Aprendizagem
Equidade
Desigualdades por sexo
Total
Desigualdade baixa Desigualdade Desigualdade alta
2011
Alto 50,84% 48,04% 0,56% 0,56% 100,00%
Medio alto 43,11% 52,79% 3,15% 0,95% 100,00%
Medio 44,29% 48,45% 4,98% 2,27% 100,00%
Medio baixo 44,66% 46,63% 5,48% 3,23% 100,00%
Baixo 49,19% 44,11% 4,23% 2,47% 100,00%
Total 46,21% 47,30% 4,30% 2,19% 100,00%
2017
Alto 43,40% 53,46% 2,39% 0,75% 100,00%
Medio alto 44,12% 48,92% 5,11% 1,85% 100,00%
Medio 45,81% 44,63% 6,17% 3,40% 100,00%
Medio baixo 45,72% 45,39% 5,59% 3,29% 100,00%
Baixo 46,78% 46,32% 4,10% 2,80% 100,00%
Total 45,15% 47,56% 4,85% 2,44% 100,00%

 

Tabela 7 Nível e desigualdade de aprendizagem em Língua Portuguesa por sexo no 9º ano entre municípios brasileiros

Nível de Aprendizagem
Equidade
Desigualdades
Total
Desigualdade baixa Desigualdade Desigualdade alta
2011
Alto 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Medio alto 1,72% 95,40% 2,87% 0,00% 100,00%
Medio 3,74% 86,36% 8,65% 1,25% 100,00%
Medio baixo 5,94% 77,04% 13,10% 3,93% 100,00%
Baixo 11,13% 73,17% 9,68% 6,02% 100,00%
Total 7,42% 78,01% 10,49% 4,09% 100,00%
2017
Alto 2,17% 92,68% 5,15% 0,00% 100,00%
Medio alto 3,17% 86,40% 8,91% 1,52% 100,00%
Medio 4,81% 74,86% 16,56% 3,77% 100,00%
Medio baixo 8,84% 69,89% 13,61% 7,66% 100,00%
Baixo 9,05% 69,85% 11,56% 9,55% 100,00%
Total 6,37% 75,40% 12,83% 5,40% 100,00%

 

Tabela 8 Nível e desigualdade de aprendizagem em Matemática por sexo no 9º ano entre municípios brasileiros

Nível de Aprendizagem
Equidade
Desigualdades por sexo
Total
Desigualdade baixa Desigualdade Desigualdade alta
2011
Alto 40,00% 58,33% 1,67% 0,00% 100,00%
Médio alto 24,07% 67,28% 6,17% 2,47% 100,00%
Médio 20,89% 72,83% 4,81% 1,48% 100,00%
Médio baixo 21,06% 72,22% 4,93% 1,79% 100,00%
Baixo 19,02% 71,95% 6,43% 2,61% 100,00%
Total 20,07% 71,81% 5,85% 2,27% 100,00%
2017
Alto 26,96% 64,35% 7,83% 0,87% 100,00%
Médio alto 22,30% 72,47% 4,18% 1,05% 100,00%
Médio 26,24% 67,89% 4,49% 1,38% 100,00%
Médio baixo 22,78% 67,16% 6,77% 3,30% 100,00%
Baixo 21,11% 68,46% 6,92% 3,52% 100,00%
Total 22,60% 68,09% 6,37% 2,93% 100,00%

    inscreva-se para
    receber novidades


    O que achou do site?