VOLTAR PARA PUBLICAÇÕES
Notícia
destaques do monitoramento, IDeA

O que o IDeA informa sobre a relação entre nível de aprendizagem e desigualdades por raça

Os municípios são mais igualitários por raça quando eles têm nível de aprendizagem mais baixo. Quando os municípios têm maior nível de aprendizagem, eles têm maior desigualdade. Esse padrão foi intensificado ao longo dos anos.
Compartilhar

Os resultados do IDeA evidenciam um padrão regular na relação entre nível de aprendizagem e as desigualdades por raça. Como regra geral, o aumento da proporção de municípios com nível de aprendizagem mais alto está correlacionado ao aumento da proporção de municípios em situação de desigualdade. Desse modo, quando se observam os municípios em níveis de aprendizagem mais altos, aqueles que apresentam equidade por raça são raros e aqueles que apresentam desigualdades são mais frequentes; inversamente, quando se observam os municípios em níveis de aprendizagem mais baixos, aqueles que apresentam equidade por raça são mais frequentes e aqueles que apresentam níveis mais altos de desigualdade são mais raros.

Esse padrão foi verificado ao longo da série histórica. Ao analisar as edições da Prova Brasil, a principal mudança que observamos é que o padrão foi intensificado nas situações em que houve maior aumento do nível de aprendizagem (Língua Portuguesa no 5º ano, Tabela 3) e que ele foi mantido nas situações em que houve maior estagnação no nível de aprendizagem (Matemática no 9º ano, Tabela 4).

 

Tabela 3 Nível e desigualdade de aprendizagem em Língua Portuguesa por raça no 5º ano entre municípios brasileiros

Nível de Aprendizagem
Equidade
Desigualdades por raça
Situações atípicas
s.d
Total
Desigualdade Desigualdade alta Desigualdade extrema
2011
Alto 1,77% 43,36% 30,09% 23,89% 0,88% 0,00% 100,00%
Médio alto 3,14% 40,38% 34,86% 20,38% 1,24% 0,00% 100,00%
Médio 14,00% 36,44% 30,87% 14,84% 3,85% 0,00% 100,00%
Médio baixo 27,85% 36,54% 21,43% 6,42% 7,66% 0,10% 100,00%
Baixo 35,31% 33,96% 14,11% 3,31% 13,30% 0,00% 100,00%
Total 19,82% 36,68% 25,47% 11,52% 6,49% 0,02% 100,00%
2017
Alto 2,61% 38,46% 34,25% 24,15% 0,54% 0,00% 100,00%
Médio alto 9,75% 31,52% 38,02% 17,74% 2,98% 0,00% 100,00%
Médio 23,65% 36,27% 23,44% 9,22% 7,42% 0,00% 100,00%
Médio baixo 30,28% 33,58% 16,33% 4,59% 15,23% 0,00% 100,00%
Baixo 38,46% 23,08% 15,79% 6,48% 16,19% 0,00% 100,00%
Total 14,74% 34,45% 30,09% 15,46% 5,27% 0,00% 100,00%

 

Tabela 4 Nível e desigualdade de aprendizagem em Matemática por raça no 9º ano entre municípios brasileiros

Nível de Aprendizagem
Equidade
Desigualdades por raça
Situações atípicas
s.d.
Total
Desigualdade Desigualdade alta Desigualdade extrema
2011
Alto 8,33% 16,67% 36,67% 38,33% 0,00% 0,00% 100,00%
Medio alto 3,09% 24,69% 35,19% 34,57% 2,47% 0,00% 100,00%
Medio 5,91% 29,39% 31,42% 30,31% 2,96% 0,00% 100,00%
Medio baixo 8,36% 34,20% 30,32% 23,23% 3,88% 0,00% 100,00%
Baixo 26,46% 28,52% 19,43% 10,89% 14,68% 0,03% 100,00%
Total 19,22% 29,73% 23,87% 16,74% 10,42% 0,02% 100,00%
2017
Alto 1,74% 19,13% 42,61% 34,78% 1,74% 0,00% 100,00%
Medio alto 5,92% 33,10% 33,10% 24,39% 3,48% 0,00% 100,00%
Medio 7,13% 39,70% 29,69% 19,79% 3,68% 0,00% 100,00%
Medio baixo 13,66% 35,14% 30,31% 16,36% 4,53% 0,00% 100,00%
Baixo 33,20% 29,45% 16,89% 7,19% 13,26% 0,00% 100,00%
Total 21,09% 32,77% 24,37% 13,42% 8,35% 0,00% 100,00%

    inscreva-se para
    receber novidades


    O que achou do site?