VOLTAR PARA PUBLICAÇÕES
Pesquisa

O que o IDeA informa sobre a relação entre nível de aprendizagem e desigualdades por nível socioeconômico

Os municípios são mais igualitários por nível socioeconômico quando eles têm nível de aprendizagem mais baixo. Quando os municípios têm maior nível de aprendizagem, eles têm maior desigualdade. Esse padrão foi intensificado ao longo dos anos.
Compartilhar

Os resultados do IDeA evidenciam um padrão regular na relação entre nível de aprendizagem e as desigualdades por nível socioeconômico (NSE). Como regra geral, o aumento da proporção de municípios com nível de aprendizagem mais elevado está correlacionado ao aumento da proporção de municípios em situação de desigualdade. Desse modo, quando se observam os municípios em níveis de aprendizagem mais altos, aqueles que apresentam equidade por NSE são raros e aqueles que apresentam desigualdades são mais frequentes; inversamente, quando se observam os municípios em níveis de aprendizagem mais baixos, aqueles que apresentam equidade por NSE são mais frequentes e aqueles que apresentam níveis mais altos de desigualdade são mais raros.

Esse padrão foi verificado ao longo da série histórica. Entre as edições da Prova Brasil, a principal mudança que observamos é que o padrão foi intensificado nas situações em que houve maior aumento do nível de aprendizagem (Língua Portuguesa no 5º ano, Tabela 1) e foi mantido nas situações de maior estagnação no nível de aprendizagem (Matemática no 9º ano, Tabela 2).

 

Tabela 1 Nível e desigualdade de aprendizagem em Língua Portuguesa por NSE no 5º ano entre municípios brasileiros

Nível de aprendizagem
Equidade
Desigualdade por NSE
Situações atípicas
Total
Desigualdade Desigualdade alta Desigualdade extrema
2011
Alto 2,65% 77,88% 15,04% 4,42% 0,00% 100,00%
Médio alto 2,76% 70,38% 19,71% 6,67% 0,48% 100,00%
Médio 12,49% 61,27% 17,07% 7,60% 1,56% 100,00%
Médio baixo 33,02% 47,00% 8,59% 4,14% 7,25% 100,00%
Baixo 39,91% 39,57% 4,39% 2,09% 14,04% 100,00%
Total 21,37% 55,04% 12,66% 5,28% 5,66% 100,00%
2017
Alto 1,34% 46,56% 35,45% 16,59% 0,07% 100,00%
Médio alto 6,12% 43,75% 33,50% 16,20% 0,44% 100,00%
Médio 18,79% 57,98% 13,25% 7,84% 2,15% 100,00%
Médio baixo 28,26% 58,35% 5,87% 3,67% 3,85% 100,00%
Baixo 31,58% 49,80% 9,31% 3,64% 5,67% 100,00%
Total 11,44% 49,91% 24,96% 12,34% 1,35% 100,00%

 

Tabela 2 Nível e desigualdade de aprendizagem em Matemática por NSE no 9º ano entre municípios brasileiros

Nível de Aprendizagem
Equidade
Desigualdades por NSE
Situações atípicas
s.d.
Total
Desigualdade Desigualdade alta Desigualdade extrema
2011
Alto 10,00% 56,67% 20,00% 13,33% 0,00% 0,00% 100,00%
Médio alto 0,62% 60,49% 20,37% 17,90% 0,62% 0,00% 100,00%
Médio 4,25% 54,53% 25,32% 14,97% 0,92% 0,00% 100,00%
Médio baixo 3,66% 63,26% 23,75% 9,26% 0,07% 0,00% 100,00%
Baixo 11,93% 73,48% 9,73% 4,05% 0,81% 0,00% 100,00%
Total 8,84% 68,61% 15,05% 6,88% 0,63% 0,00% 100,00%
2017
Alto 1,74% 31,30% 40,00% 26,96% 0,00% 0,00% 100,00%
Médio alto 1,74% 42,16% 35,19% 20,21% 0,70% 0,00% 100,00%
Médio 2,65% 44,65% 33,37% 18,64% 0,69% 0,00% 100,00%
Médio baixo 5,06% 50,56% 28,90% 14,66% 0,82% 0,00% 100,00%
Baixo 12,37% 67,92% 12,52% 6,18% 1,01% 0,00% 100,00%
Total 7,85% 56,88% 22,53% 11,88% 0,86% 0,00% 100,00%

    inscreva-se para
    receber novidades


    O que achou do site?